生まれ年 年齢 生まれ年 年齢 生まれ年 年齢
大正12年 102 昭和32年 68 平成 3年 34 女後厄・方位
13年 101 33年 67 方位 4年 33 女大本厄・方位
14年 100 方位 34年 66 5年 32 女前厄
昭和 元年 99 35年 65 6年 31 方位
2年 98 36年 64 方位 7年 30
3年 97 方位 37年 63 8年 29
4年 96 方位 38年 62 男女後厄 9年 28 方位
5年 95 39年 61 男女本厄・方位 10年 27
6年 94 方位 40年 60 男女前厄・方位 11年 26 男後厄
7年 93 41年 59 12年 25 男本厄・方位
8年 92 42年 58 方位 13年 24 男前厄・方位
9年 91 方位 43年 57 14年 23
10年 90 44年 56 15年 22 方位
11年 89 45年 55 方位 16年 21
12年 88 方位 46年 54 17年 20 女後厄
13年 87 方位 47年 53 18年 19 女本厄・方位
14年 86 48年 52 方位 19年 18 女前厄
15年 85 方位 49年 51 方位 20年 17
16年 84 50年 50 21年 16 方位
17年 83 51年 49 方位 22年 15 方位
18年 82 方位 52年 48 23年 14
19年 81 53年 47 24年 13 13才詣/厄除・方位
20年 80 54年 46 方位 25年 12
21年 79 方位 55年 45 26年 11
22年 78 方位 56年 44 27年 10 方位
23年 77 57年 43 男後厄・方位 28年
24年 76 方位 58年 42 男大本厄・方位 29年
25年 75 59年 41 男前厄 30年 方位
26年 74 60年 40 方位 令和 元年 方位
27年 73 方位 61年 39 2年 男女幼後厄
28年 72 62年 38 女後厄 3年 男女幼本厄・方位
29年 71 63年 37 女本厄・方位 4年 男女幼前厄
30年 70 方位 平成 元年 36 女前厄 5年
31年 69 方位 2年 35 6年 方位
この表の年令は生れた年に1才を加えた数え年です
(胎内の10ケ 月を加えた年)   
閉じる