生まれ年 年齢 生まれ年 年齢 生まれ年 年齢
大正14年 102 昭和34年 68 平成 5年 34 女後厄・方位
昭和 元年 101 35年 67 方位 6年 33 女大本厄・方位
2年 100 方位 36年 66 7年 32 女前厄
3年 99 37年 65 8年 31 方位
4年 98 38年 64 方位 9年 30
5年 97 方位 39 63 10年 29
6年 96 方位 40年 62 男女後厄 11年 28 方位
7年 95 41年 61 男女本厄・方位 12 27
8年 94 方位 42年 60 男女前厄・方位 13年 26 男後厄
9年 93 43年 59 14年 25 男本厄・方位
10年 92 44年 58 方位 15年 24 男前厄・方位
11年 91 方位 45年 57 16年 23
12年 90 46年 56 17年 22 方位
13年 89 47年 55 方位 18 21
14年 88 方位 48年 54 19年年 20 女後厄
15年 87 方位 49年 53 20年 19 女本厄・方位
16年 86 50年 52 方位 21年 18 女前厄
17年 85 方位 51年 51 方位 22年 17
18年 84 52年 50 23年 16 方位
19年 83 53年 49 方位 24年 15 方位
20年 82 方位 54年 48 25 14
21年 81 55年 47 26年 13 13才詣/厄除・方位
22年 80 56年 46 方位 27年 12
23年 79 方位 57年 45 28年 11
24年 78 方位 58 44 29年 10 方位
25年 77 59年 43 男後厄・方位 30年
26年 76 方位 60年 42 男大本厄・方位 令和 元年
27年 75 61年 41 男前厄 2年 方位
28年 74 62年 40 方位 3年 方位
29年 73 方位 63 39 4年 男女幼後厄
30年 72 平成 元年 38 女後厄 5年 男女幼本厄・方位
31年 71 2年 37 女本厄・方位 6年 男女幼前厄
32年 70 方位 3年 36 女前厄 7年
33年 69 方位 平成 4年 35 8年 方位
この表の年令は生れた年に1才を加えた数え年です
(胎内の10ケ 月を加えた年)   
閉じる